食器洗い乾燥機設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
卓上食器洗い乾燥機取付のみ | 8,800~ | 5,500~ |
食洗機用専用回路増設工事 | 19,800~ | 16,500~ |
シンク穴あけ工事(ステンレス) | 別途見積り | 別途見積り |
シンク穴あけ工事(人工大理石・他) | 別途見積り | 別途見積り |
蛇口交換工事 | 別途見積り | 別途見積り |
分岐水栓の取付工事(分岐水栓は別途) | 11,000~ | 8,800~ |
ビルトイン食洗機 | 別途見積り | 別途見積り |
整水アルカリ整水器設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
浄水器・整水器取付 | 8,800~ | 5,500~ |
ビルトインタイプ | 別途見積り | 別途見積り |
洗濯機設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
洗濯機(給・排水接続) | 6,600~ | 5,500~ |
給水栓ジョイント取付(部材代含まず) | 2,750~ | 2,200~ |
壁ビタ水栓取付(部材代含まず) | 6,600~ | 5,500~ |
乾燥機+ユニット台(組立) | 11,000~ | 8,800~ |
換気扇設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
標準換気扇取付 | 6,600~ | 5,500~ |
穴あけ | 別途見積り | 別途見積り |
ダクト換気扇取付 | 9,900~ | 7,700~ |
レンジフード取付 | 別途見積り | 別途見積り |
浴室暖房乾燥機設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
浴室暖房乾燥機(天吊埋込型)取付 | 13,750~ | 11,000~ |
浴室暖房乾燥機(壁掛型)取付 | 11,000~ | 8,800~ |
脱衣室暖房機(壁掛型)取付 | 9,900~ | 7,700~ |
専用回路工事 | 19,800~ | 16,500~ |
電圧切替 | 4,180~ | 3,300~ |
コンセント交換 | 2,750~ | 2,200~ |
フレキダクト工事 | 別途見積り | 別途見積り |
新規開口工事 | 別途見積り | 別途見積り |
温水便座設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
温水便座取付 | 11,000~ | 8,800~ |
専用回路工事 | 19,800~ | 16,500~ |
監視カメラ基本工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
新設・移設工事 | 別途見積り | 別途見積り |
既設品交換工事 | 別途見積り | 別途見積り |
ドアホン設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
新規工事|チャイム式・TVモニター式|1台毎 | 27,500~ | 22,000~ |
既存品交換工事|チャイム式・TVモニター式|1台毎 | 6,600~ | 5,500~ |
照明器具設置工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
照明取付工事 | 6,600~ | 5,500~ |
直付型照明器具取付 | 9,900~ | 7,700~ |
センサーライト取付 | 11,000~ | 8,800~ |
シーリングファン取付 | 別途見積り | 別途見積り |
シーリングボディ取付(器具当店購入) | 2,750~ | 2,200~ |
高所作業 | 別途見積り | 別途見積り |
直管蛍光灯安定器交換工事 | 6,600~ | 5,500~ |
その他工事
作業項目 | 非会員 | Pana会員 |
---|---|---|
基本作業費 | 6,600~ | 5,500~ |
壁スイッチ交換(フルカラーSW・プレート含む) | 6,600~ | 5,500~ |
壁スイッチ交換(コスモSW・プレート含む) | 8,250~ | 6,600~ |
壁コンセント交換(フルカラー、コスモ共コンセント含む) | 6,600~ | 5,500~ |
壁アンテナ端子交換(1個口) | 9,900~ | 7,700~ |
シーリングボディ新規取付工事 | 6,600~ | 5,500~ |
1回路増設工事 | 19,800~ | 16,500~ |
分電盤交換工事 | 82,500~ | 66,000~ |
単相3線式200V切替工事(幹線張替・分電盤交換・東電申請) | 143,000~ | 121,000~ |
分岐ブレーカー交換 | 9,900~ | 7,700~ |
LANケーブル配線工事(ルーターと同一階・露出配線・10mまで) | 13,750~ | 11,000~ |